Files
Rebirth/assets/closetport/objmess/ShelfR.obj
2026-01-31 15:13:42 -07:00

438 lines
11 KiBLFS
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib ShelfR.mtl
g default
v -11.017019 0.205225 -4.910210
v 11.017019 0.205225 -4.910210
v -11.017019 0.306323 -4.910210
v 11.017019 0.306323 -4.910210
v -11.017019 0.306323 -7.875691
v 11.017019 0.306323 -7.875691
v -11.017019 0.205225 -7.875691
v 11.017019 0.205225 -7.875691
v 10.820474 0.306323 -4.910210
v 10.820474 0.306323 -7.875691
v 10.820474 0.205225 -7.875691
v 10.820474 0.205225 -4.910210
v -10.820474 0.306323 -4.910210
v -10.820474 0.306323 -7.875691
v -10.820474 0.205225 -7.875691
v -10.820474 0.205225 -4.910210
v -10.820474 0.306323 -7.667456
v -11.017019 0.306323 -7.667456
v -11.017019 0.205225 -7.667456
v -10.820474 0.205225 -7.667456
v 10.820474 0.205225 -7.667456
v 11.017019 0.205225 -7.667456
v 11.017019 0.306323 -7.667456
v 10.820474 0.306323 -7.667456
v -11.017019 14.121304 -4.910210
v -10.820474 14.121304 -4.910210
v -10.820474 15.959171 -7.667456
v -11.017019 15.959171 -7.667456
v 10.820474 14.121304 -4.910210
v 11.017019 14.121304 -4.910210
v 11.017019 15.959171 -7.667456
v 10.820474 15.959171 -7.667456
v -10.820474 15.959171 -7.875691
v -11.017019 15.959171 -7.875691
v 11.017019 15.959171 -7.875691
v 10.820474 15.959171 -7.875691
v -11.017019 7.577981 -4.910210
v -10.820474 7.577981 -4.910210
v -10.820474 7.568688 -7.667456
v 10.820474 7.568688 -7.667456
v 10.820474 7.577981 -4.910210
v 11.017019 7.577981 -4.910210
v 11.017019 7.568688 -7.667456
v 11.017019 7.568688 -7.875691
v 10.820474 7.568688 -7.875691
v -10.820474 7.568688 -7.875691
v -11.017019 7.568688 -7.875691
v -11.017019 7.568688 -7.667456
v -11.017019 7.369970 -4.910210
v -10.820474 7.369970 -4.910210
v -10.820474 7.361606 -7.667456
v 10.820474 7.361606 -7.667456
v 10.820474 7.369970 -4.910210
v 11.017019 7.369970 -4.910210
v 11.017019 7.361606 -7.667456
v 11.017019 7.361606 -7.875691
v 10.820474 7.361606 -7.875691
v -10.820474 7.361606 -7.875691
v -11.017019 7.361606 -7.875691
v -11.017019 7.361606 -7.667456
vt 1.077348 0.788467
vt 1.201907 0.346070
vt 1.201546 0.347375
vt 1.079394 0.786247
vt 1.202016 0.345842
vt 1.202878 0.346021
vt 1.249722 0.394007
vt 1.224425 0.646866
vt 1.251098 0.392585
vt 1.173872 0.586296
vt 1.228719 0.642739
vt 1.252516 0.393954
vt 1.346117 0.419644
vt 1.363138 0.512759
vt 1.309918 0.449339
vt 1.346171 0.193237
vt 1.741299 0.070584
vt 1.739435 0.072742
vt 1.677894 0.024455
vt 1.616070 0.231608
vt 1.554215 0.182998
vt 1.347582 0.194604
vt 1.348277 0.195266
vt 1.612413 0.236317
vt 1.399342 0.241779
vt 1.396550 0.241837
vt 1.497078 0.383533
vt 1.456748 0.297169
vt 1.397967 0.243204
vt 1.455374 0.298593
vt 1.237868 0.091369
vt 1.219001 0.073170
vt 1.531132 0.476959
vt 1.501523 0.387008
vt 1.076168 0.221255
vt 1.095036 0.239452
vt 1.367041 0.516801
vt 1.018753 0.165874
vt 1.743986 0.075818
vt 1.306436 0.157505
vt 1.258159 0.110940
vt 1.239292 0.092742
vt 1.137390 0.847189
vt 1.082935 0.790459
vt 1.096460 0.240825
vt 1.282601 0.707834
vt 1.344864 0.194569
vt 1.744871 0.067299
vt 1.346289 0.195944
vt 1.202030 0.342650
vt 1.183164 0.324449
vt 1.203459 0.344026
vt 1.454076 0.299938
vt 1.311216 0.447994
vt 1.346980 0.196611
vt 1.395252 0.243182
vt 1.204154 0.344691
vt 1.396670 0.244549
vt 1.252397 0.391242
vt 1.253814 0.392610
vt 1.115327 0.259022
vt 1.228308 0.650912
vt 1.620502 0.235045
vt 1.682816 0.283041
vt 1.232627 0.646778
vt 1.616839 0.239787
vt 1.287235 0.703593
vt 1.679064 0.288232
vt 1.455501 0.301313
vt 1.163604 0.305583
vt 1.806131 0.124003
vt 1.074470 0.792350
vt 1.325996 0.176369
vt 1.325305 0.175702
vt 1.182472 0.323781
vt 1.397925 0.240412
vt 1.550572 0.187634
vt 1.169634 0.590407
vt 1.251141 0.395379
vt 1.438126 0.459323
vt 1.311341 0.450713
vt 1.435470 0.451034
vt 1.024840 0.730074
vt 1.349651 0.193841
vt 1.022768 0.732114
vt 1.018753 0.736082
vt 1.679705 0.022189
vt 1.683229 0.017793
vt 1.308544 0.450763
vt 1.456802 0.299967
vt 1.200427 0.344139
vt 1.348952 0.193170
vt 1.312640 0.449369
vt 1.161588 0.017793
vt 1.459588 0.536915
vt 1.431564 0.446974
vt 1.402696 0.376275
vt 1.442622 0.462818
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.832092 0.554638
vn 0.000000 0.832092 0.554638
vn 0.000000 0.997491 0.070800
vn 0.000000 0.849997 0.526788
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.832092 0.554638
vn 0.000000 0.832092 0.554638
vn 0.000000 0.849997 0.526788
vn 0.000000 0.997491 0.070800
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.999995 0.003034
vn 0.000000 -0.999995 0.003034
vn 0.000000 -0.999995 0.003034
vn 0.000000 -0.999995 0.003034
vn 0.000000 0.999994 -0.003370
vn 0.000000 0.999994 -0.003370
vn 0.000000 0.999994 -0.003370
vn 0.000000 0.999994 -0.003370
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
s 1
g polySurface3 shelves
usemtl initialShadingGroup
f 1/17/1 16/48/2 13/39/3 3/18/4
s 2
f 25/27/5 26/34/6 27/98/7 28/80/8
s 3
f 5/23/9 14/55/10 15/49/11 7/22/12
s 4
f 19/87/13 20/88/14 16/48/15 1/17/16
s 5
f 2/1/17 22/85/18 23/83/19 4/4/20
s 6
f 19/87/21 1/17/22 3/18/23 18/19/24
s 2
f 29/37/25 30/14/26 31/96/27 32/82/28
s 3
f 11/52/29 10/57/30 6/6/31 8/5/32
s 4
f 12/72/33 21/86/34 22/85/35 2/1/36
s 1
f 9/44/37 12/72/38 2/1/39 4/4/40
s off
f 13/74/41 9/75/42 24/70/43 17/40/44
s 3
f 15/49/11 14/55/10 10/57/30 11/52/29
s 4
f 16/73/15 20/47/14 21/50/34 12/51/33
s 1
f 13/74/3 16/73/2 12/51/38 9/75/37
s 2
f 28/90/8 27/69/7 33/53/45 34/30/46
s 6
f 7/22/47 19/92/21 18/84/24 5/23/48
s 4
f 7/22/49 15/49/50 20/47/14 19/16/13
f 21/50/34 20/47/14 15/49/50 11/52/51
f 22/91/35 21/50/34 11/52/51 8/5/52
s 5
f 23/3/19 22/2/18 8/5/53 6/6/54
s 2
f 32/93/28 31/81/27 35/15/55 36/54/56
f 27/69/7 32/93/28 36/54/56 33/53/45
s 8
f 37/24/57 38/66/58 26/34/59 25/27/60
s off
f 38/66/61 39/68/62 27/33/63 26/34/64
s 9
f 48/77/65 37/24/66 25/27/67 28/97/68
s 10
f 41/65/69 42/11/70 30/14/71 29/37/72
s 11
f 42/11/73 43/10/74 31/13/75 30/14/76
s off
f 40/67/77 41/65/78 29/37/79 32/95/80
s 12
f 46/58/81 47/29/82 34/30/83 33/53/84
s 13
f 47/29/85 48/25/86 28/28/87 34/30/88
s 14
f 43/79/89 44/12/90 35/15/91 31/89/92
s 15
f 44/12/93 45/60/94 36/54/95 35/15/96
s off
f 39/32/97 40/35/98 32/38/99 27/94/100
s 16
f 45/60/101 46/58/102 33/53/103 36/54/104
s 8
f 49/20/105 50/63/106 38/66/58 37/24/57
s 10
f 53/62/107 54/8/108 42/11/70 41/65/69
s 11
f 54/8/109 55/78/110 43/10/74 42/11/73
s 14
f 55/7/111 56/9/112 44/12/90 43/79/89
s 15
f 56/9/113 57/59/114 45/60/94 44/12/93
s 16
f 57/59/115 58/56/116 46/58/102 45/60/101
s 12
f 58/56/117 59/26/118 47/29/82 46/58/81
s 13
f 59/26/119 60/76/120 48/25/86 47/29/85
s 9
f 60/21/121 49/20/122 37/24/66 48/77/65
s 8
f 3/18/123 13/39/124 50/63/106 49/20/105
s off
f 13/39/125 17/71/126 51/64/127 50/63/128
f 17/40/129 24/70/130 52/61/131 51/41/132
f 24/43/133 9/44/134 53/62/135 52/46/136
s 10
f 9/44/137 4/4/138 54/8/108 53/62/107
s 11
f 4/4/139 23/83/140 55/78/110 54/8/109
s 14
f 23/3/141 6/6/142 56/9/112 55/7/111
s 15
f 6/6/143 10/57/144 57/59/114 56/9/113
s 16
f 10/57/145 14/55/146 58/56/116 57/59/115
s 12
f 14/55/147 5/23/148 59/26/118 58/56/117
s 13
f 5/23/149 18/84/150 60/76/120 59/26/119
s 9
f 18/19/151 3/18/152 49/20/122 60/21/121
s off
f 50/42/153 51/41/154 52/61/155 53/45/156
f 39/32/157 38/31/158 41/36/159 40/35/160
f 38/31/161 50/42/162 53/45/163 41/36/164