Files

901 lines
24 KiBLFS
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib ShelfL.mtl
g default
v -11.017019 0.205225 4.910209
v 11.017019 0.205225 4.910209
v -11.017019 0.306323 4.910209
v 11.017019 0.306323 4.910209
v -11.017019 0.306323 7.875691
v 11.017019 0.306323 7.875691
v -11.017019 0.205225 7.875691
v 11.017019 0.205225 7.875691
v 10.820474 0.306323 4.910209
v 10.820474 0.306323 7.875691
v 10.820474 0.205225 7.875691
v 10.820474 0.205225 4.910209
v -10.820474 0.306323 4.910209
v -10.820474 0.306323 7.875691
v -10.820474 0.205225 7.875691
v -10.820474 0.205225 4.910209
v -10.820474 0.306323 7.667455
v -11.017019 0.306323 7.667455
v -11.017019 0.205225 7.667455
v -10.820474 0.205225 7.667455
v 10.820474 0.205225 7.667455
v 11.017019 0.205225 7.667455
v 11.017019 0.306323 7.667455
v 10.820474 0.306323 7.667455
v -11.017019 14.121304 4.910209
v -10.820474 14.121304 4.910209
v -10.820474 14.115679 7.667455
v -11.017019 14.115679 7.667455
v 10.820474 14.121304 4.910209
v 11.017019 14.121304 4.910209
v 11.017019 14.115679 7.667455
v 10.820474 14.115679 7.667455
v -10.820474 14.115679 7.875691
v -11.017019 14.115679 7.875691
v 11.017019 14.115679 7.875691
v 10.820474 14.115679 7.875691
v -11.017019 10.686716 4.910209
v -10.820474 10.686716 4.910209
v -10.820474 10.677423 7.667455
v 10.820474 10.677423 7.667455
v 10.820474 10.686716 4.910209
v 11.017019 10.686716 4.910209
v 11.017019 10.677423 7.667455
v 11.017019 10.677423 7.875691
v 10.820474 10.677423 7.875691
v -10.820474 10.677423 7.875691
v -11.017019 10.677423 7.875691
v -11.017019 10.677423 7.667455
v -11.017019 10.478705 4.910209
v -10.820474 10.478705 4.910209
v -10.820474 10.470341 7.667455
v 10.820474 10.470341 7.667455
v 10.820474 10.478705 4.910209
v 11.017019 10.478705 4.910209
v 11.017019 10.470341 7.667455
v 11.017019 10.470341 7.875691
v 10.820474 10.470341 7.875691
v -10.820474 10.470341 7.875691
v -11.017019 10.470341 7.875691
v -11.017019 10.470341 7.667455
v -10.820474 6.887407 4.910209
v -11.017019 6.887407 4.910209
v -11.017019 6.886571 7.667452
v -11.017019 6.886571 7.875691
v -10.820474 6.886571 7.875691
v 10.820474 6.886571 7.875691
v 11.017019 6.886571 7.875691
v 11.017019 6.886571 7.667452
v 11.017019 6.887407 4.910209
v 10.820474 6.887407 4.910209
v 10.820474 6.886571 7.667452
v -10.820474 6.886571 7.667452
v -10.820474 7.072847 4.910209
v -10.820474 7.071258 7.667452
v 10.820474 7.071258 7.667452
v 10.820474 7.072847 4.910209
v 11.017019 7.072847 4.910209
v 11.017019 7.071258 7.667452
v 11.017019 7.071258 7.875691
v 10.820474 7.071258 7.875691
v -10.820474 7.071258 7.875691
v -11.017019 7.071258 7.875691
v -11.017019 7.071258 7.667452
v -11.017019 7.072847 4.910209
v -10.820474 3.400599 4.910209
v -11.017019 3.400599 4.910209
v -11.017019 3.400014 7.667452
v -11.017019 3.400014 7.875691
v -10.820474 3.400014 7.875691
v 10.820474 3.400014 7.875691
v 11.017019 3.400014 7.875691
v 11.017019 3.400014 7.667452
v 11.017019 3.400599 4.910209
v 10.820474 3.400599 4.910209
v 10.820474 3.400014 7.667452
v -10.820474 3.400014 7.667452
v -10.820474 3.203351 4.910209
v -11.017019 3.203351 4.910209
v -11.017019 3.202824 7.667452
v -11.017019 3.202824 7.875691
v -10.820474 3.202824 7.875691
v 10.820474 3.202824 7.875691
v 11.017019 3.202824 7.875691
v 11.017019 3.202824 7.667452
v 11.017019 3.203351 4.910209
v 10.820474 3.203351 4.910209
v 10.820474 3.202824 7.667452
v -10.820474 3.202824 7.667452
v -11.017019 14.293689 4.910209
v -11.017019 14.288064 7.667455
v -10.820474 14.288064 7.667455
v -10.820474 14.293689 4.910209
v 10.820474 14.293689 4.910209
v 10.820474 14.288064 7.667455
v 11.017019 14.288064 7.667455
v 11.017019 14.293689 4.910209
v -11.017019 14.288064 7.875691
v -10.820474 14.288064 7.875691
v 10.820474 14.288064 7.875691
v 11.017019 14.288064 7.875691
v 17.971194 14.121304 4.910209
v 17.971194 14.115679 7.667455
v 17.971194 14.293689 4.910209
v 17.971194 14.288064 7.667455
v 17.971194 14.115679 7.875691
v 17.971194 14.288064 7.875691
vt 1.776013 0.299938
vt 1.774590 0.302479
vt 1.770723 0.298880
vt 1.600333 0.881850
vt 1.555916 0.629464
vt 1.620352 0.672549
vt 1.321093 0.768610
vt 1.340863 0.776702
vt 1.842350 0.347364
vt 1.842847 0.345768
vt 1.847292 0.344932
vt 1.621736 0.890502
vt 1.839350 0.342225
vt 1.619576 0.889607
vt 1.903715 0.900748
vt 1.903245 0.898293
vt 1.971189 0.881625
vt 1.971759 0.884092
vt 1.837736 0.344448
vt 1.404384 0.621594
vt 1.384614 0.613493
vt 1.019245 0.036841
vt 1.021309 0.049113
vt 1.683681 0.737194
vt 1.976118 0.882279
vt 1.976278 0.880688
vt 1.981247 0.880061
vt 1.663075 0.728635
vt 1.972918 0.888909
vt 1.898862 0.899731
vt 1.707088 0.255286
vt 1.642681 0.720106
vt 1.625212 0.675828
vt 1.720000 0.931021
vt 1.383124 0.612878
vt 1.044828 0.017897
vt 1.611822 0.544819
vt 1.558454 0.625669
vt 1.342107 0.777203
vt 1.406166 0.803388
vt 1.361876 0.785229
vt 1.386442 0.795335
vt 1.676885 0.587792
vt 1.623058 0.668520
vt 1.469641 0.648375
vt 1.405627 0.622100
vt 1.057089 0.059477
vt 1.830453 0.616587
vt 1.079958 0.022030
vt 1.908259 0.598018
vt 1.449946 0.640275
vt 1.723603 0.538950
vt 1.686401 0.594140
vt 1.718780 0.930514
vt 1.627939 0.671782
vt 1.681781 0.591059
vt 1.079690 0.021119
vt 1.914151 0.596595
vt 1.895793 0.497462
vt 1.757356 0.767209
vt 1.615075 0.539902
vt 1.610436 0.536815
vt 1.826379 0.623942
vt 1.831914 0.622542
vt 1.909667 0.603915
vt 1.915552 0.602536
vt 1.755895 0.766618
vt 1.689686 0.589276
vt 1.685048 0.586191
vt 1.680140 0.582920
vt 1.472948 0.830590
vt 1.671528 0.455190
vt 1.668602 0.459553
vt 1.471618 0.830047
vt 1.857103 0.723857
vt 1.536314 0.675825
vt 1.534984 0.675281
vt 1.855734 0.718687
vt 1.933358 0.705589
vt 1.932208 0.700393
vt 1.939119 0.704306
vt 1.938090 0.699043
vt 1.730670 0.756367
vt 1.731971 0.756895
vt 1.745912 0.504683
vt 1.743034 0.509070
vt 1.741277 0.501616
vt 1.738396 0.505987
vt 1.736374 0.498361
vt 1.733483 0.502720
vt 1.748909 0.643598
vt 1.427506 0.812032
vt 1.537683 0.856854
vt 1.726335 0.373412
vt 1.790735 0.416236
vt 1.795637 0.419461
vt 1.800270 0.422512
vt 1.706133 0.746354
vt 1.960306 0.800373
vt 1.954645 0.801588
vt 1.881477 0.819134
vt 1.600878 0.702514
vt 1.581148 0.694232
vt 1.776683 0.744649
vt 1.517822 0.848908
vt 1.492746 0.838736
vt 1.451854 0.821988
vt 1.772753 0.739259
vt 1.539104 0.857419
vt 1.729454 0.368833
vt 1.793760 0.411602
vt 1.798642 0.414766
vt 1.642079 0.898856
vt 1.966323 0.804778
vt 1.961174 0.805784
vt 1.955687 0.806894
vt 1.883007 0.824374
vt 1.602287 0.703108
vt 1.621942 0.711412
vt 1.661294 0.322130
vt 1.049672 0.031417
vt 1.052739 0.043424
vt 1.052208 0.043557
vt 1.049127 0.031576
vt 1.049356 0.030556
vt 1.049001 0.030659
vt 1.558954 0.865272
vt 1.877972 0.825828
vt 1.807998 0.845857
vt 1.876138 0.820504
vt 1.657073 0.326977
vt 1.801037 0.839688
vt 1.602276 0.408745
vt 1.556129 0.683910
vt 1.598945 0.413074
vt 1.490924 0.657188
vt 1.545504 0.493269
vt 1.851737 0.725253
vt 1.471131 0.648989
vt 1.828913 0.919437
vt 1.579813 0.873633
vt 1.824869 0.617895
vt 1.746756 0.636637
vt 1.425328 0.630257
vt 1.542189 0.498581
vt 1.488653 0.579798
vt 1.891519 0.492944
vt 1.553726 0.622851
vt 1.599606 0.881560
vt 1.724912 0.365725
vt 1.721730 0.370320
vt 1.666920 0.452100
vt 1.663970 0.456462
vt 1.407656 0.803995
vt 1.607181 0.541754
vt 1.515226 0.667155
vt 1.850211 0.720048
vt 1.801817 0.520231
vt 1.662353 0.728332
vt 1.884510 0.491657
vt 1.805623 0.513690
vt 1.561682 0.680788
vt 1.319603 0.767998
vt 1.552190 0.629717
vt 1.565321 0.680091
vt 1.566313 0.683989
vt 1.562551 0.684816
vt 1.782856 0.777525
vt 1.781636 0.777025
vt 1.629818 0.678934
vt 1.632551 0.674862
vt 1.704746 0.745790
vt 1.965692 0.799220
vt 1.803252 0.417736
vt 1.643460 0.899425
vt 1.944568 0.703115
vt 1.667969 0.909497
vt 1.669264 0.910035
vt 1.693142 0.919883
vt 1.943647 0.697769
vt 1.921130 0.601232
vt 1.846972 0.349918
vt 1.684392 0.737491
vt 1.694592 0.920486
vt 1.919728 0.595247
vt 1.890424 0.498987
vt 1.884582 0.500461
vt 1.083365 0.033997
vt 1.807173 0.519275
vt 1.889435 0.496773
vt 1.807463 0.518868
vt 1.979649 0.884634
vt 1.682226 0.736584
vt 1.903630 0.900866
vt 1.621031 0.890209
vt 1.842607 0.337877
vt 1.778035 0.295634
vt 1.885825 0.497166
vt 1.018753 0.035098
vt 1.045145 0.017793
vt 1.056691 0.059587
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 0.999998 0.001897
vn 0.000000 1.000000 0.000217
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 1.000000 0.000217
vn 0.000000 0.999998 0.001897
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.999995 -0.003034
vn 0.000000 -0.999995 -0.003034
vn 0.000000 -0.999995 -0.003034
vn 0.000000 -0.999995 -0.003034
vn 0.000000 0.999994 0.003370
vn 0.000000 0.999994 0.003370
vn 0.000000 0.999994 0.003370
vn 0.000000 0.999994 0.003370
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000001 -1.000000
vn 0.000000 0.000001 -1.000000
vn 0.000000 0.000001 -1.000000
vn 0.000000 0.000001 -1.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.000001 -1.000000
vn 0.000000 -0.000001 -1.000000
vn 0.000000 -0.000001 -1.000000
vn 0.000000 -0.000001 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000303
vn 0.000000 -1.000000 -0.000303
vn 0.000000 -1.000000 -0.000303
vn 0.000000 -1.000000 -0.000303
vn 0.000000 1.000000 0.000576
vn 0.000000 1.000000 0.000576
vn 0.000000 1.000000 0.000576
vn 0.000000 1.000000 0.000576
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000191
vn 0.000000 -1.000000 -0.000191
vn 0.000000 -1.000000 -0.000191
vn 0.000000 -1.000000 -0.000191
vn 0.000000 1.000000 0.000212
vn 0.000000 1.000000 0.000212
vn 0.000000 1.000000 0.000212
vn 0.000000 1.000000 0.000212
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.999998 -0.002040
vn 0.000000 -0.999998 -0.002040
vn 0.000000 -0.999998 -0.002040
vn 0.000000 -0.999998 -0.002040
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.999998 -0.002040
vn 0.000000 -0.999998 -0.002040
vn 0.000000 -0.999998 -0.002040
vn 0.000000 -0.999998 -0.002040
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 0.999998 0.002040
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
s 1
g polySurface4 shelves
usemtl initialShadingGroup
f 1/1/1 3/2/2 13/3/3 16/197/4
s 2
f 109/5/5 110/165/6 111/162/7 112/164/8
s 3
f 5/9/9 7/10/10 15/11/11 14/182/12
s 4
f 19/13/13 1/1/14 16/197/15 20/196/16
s 5
f 2/15/17 4/16/18 23/17/19 22/18/20
s 6
f 19/13/21 18/19/22 3/2/23 1/1/24
s 2
f 113/161/25 114/160/26 115/198/27 116/191/28
s 3
f 11/192/29 8/25/30 6/26/31 10/27/32
s 4
f 12/194/33 2/15/34 22/18/35 21/29/36
s 1
f 9/30/37 4/16/38 2/15/39 12/194/40
s off
f 13/149/41 17/141/42 24/32/43 9/159/44
s 3
f 15/195/11 11/24/29 10/183/32 14/12/12
s 4
f 16/4/15 12/28/33 21/193/36 20/14/16
s 1
f 13/149/3 9/159/37 12/28/40 16/4/4
s 2
f 110/165/6 117/166/45 118/167/46 111/162/7
s 6
f 7/10/47 5/9/48 18/19/22 19/13/21
s 4
f 7/10/49 19/13/13 20/196/16 15/11/50
f 21/193/36 11/24/51 15/195/50 20/14/16
f 22/18/35 8/25/52 11/192/51 21/29/36
s 5
f 23/17/19 6/26/53 8/25/54 22/18/20
s 2
f 114/160/26 119/147/55 120/190/56 115/198/27
f 111/7/7 118/163/46 119/35/55 114/21/26
s 9
f 37/37/57 25/38/58 26/148/59 38/155/60
s off
f 38/155/61 26/148/62 27/146/63 39/145/64
s 10
f 48/43/65 28/44/66 25/38/67 37/37/68
s 11
f 41/142/69 29/158/70 30/189/71 42/48/72
s 12
f 42/48/73 30/189/74 31/187/75 43/50/76
s off
f 40/143/77 32/52/78 29/158/79 41/142/80
s 13
f 46/53/81 33/171/82 34/55/83 47/56/84
s 14
f 47/56/85 34/55/86 28/44/87 48/43/88
s 15
f 43/50/89 31/187/90 35/186/91 44/58/92
s 16
f 44/58/93 35/186/94 36/59/95 45/185/96
s off
f 39/42/97 27/41/98 32/144/99 40/51/100
s 17
f 45/60/101 36/169/102 33/54/103 46/184/104
s 9
f 49/61/105 37/37/57 38/155/60 50/62/106
s 11
f 53/63/107 41/142/69 42/48/72 54/64/108
s 12
f 54/64/109 42/48/73 43/50/76 55/65/110
s 15
f 55/65/111 43/50/89 44/58/92 56/66/112
s 16
f 56/66/113 44/58/93 45/185/96 57/181/114
s 17
f 57/67/115 45/60/101 46/184/104 58/179/116
s 13
f 58/68/117 46/53/81 47/56/84 59/69/118
s 14
f 59/69/119 47/56/85 48/43/88 60/70/120
s 10
f 60/70/121 48/43/65 37/37/68 49/61/122
s 9
f 61/152/123 62/72/124 84/73/125 73/153/126
s 11
f 69/75/127 70/138/128 76/157/129 77/78/130
s 12
f 68/79/131 69/75/132 77/78/133 78/80/134
s 15
f 67/81/135 68/79/136 78/80/137 79/82/138
s 16
f 66/176/139 67/81/140 79/82/141 80/180/142
s 17
f 65/177/143 66/83/144 80/84/145 81/178/146
s 13
f 64/87/147 65/85/148 81/86/149 82/88/150
s 14
f 63/89/151 64/87/152 82/88/153 83/90/154
s 10
f 62/72/155 63/89/156 83/90/157 84/73/158
s off
f 50/154/159 53/139/160 52/136/161 51/92/162
f 39/42/163 40/51/164 41/45/165 38/40/166
f 38/40/167 41/45/168 53/139/169 50/154/170
s 9
f 85/151/171 86/94/172 62/72/124 61/152/123
s 10
f 86/94/173 87/95/174 63/89/156 62/72/155
s 14
f 87/95/175 88/96/176 64/87/152 63/89/151
s 13
f 88/96/177 89/97/178 65/85/148 64/87/147
s 17
f 89/175/179 90/98/180 66/83/144 65/177/143
s 16
f 90/173/181 91/99/182 67/81/140 66/176/139
s 15
f 91/99/183 92/100/184 68/79/136 67/81/135
s 12
f 92/100/185 93/101/186 69/75/132 68/79/131
s 11
f 93/101/187 94/130/188 70/138/128 69/75/127
s off
f 94/130/189 95/132/190 71/104/191 70/138/192
f 95/103/193 96/105/194 72/106/195 71/134/196
f 96/131/197 85/151/198 61/152/199 72/133/200
f 74/135/201 73/153/202 50/62/203 51/137/204
f 75/156/205 74/107/206 51/92/207 52/136/208
f 76/157/209 75/108/210 52/91/211 53/63/212
s 11
f 77/78/130 76/157/129 53/63/107 54/64/108
s 12
f 78/80/134 77/78/133 54/64/109 55/65/110
s 15
f 79/82/138 78/80/137 55/65/111 56/66/112
s 16
f 80/180/142 79/82/141 56/66/113 57/181/114
s 17
f 81/178/146 80/84/145 57/67/115 58/179/116
s 13
f 82/88/150 81/86/149 58/68/117 59/69/118
s 14
f 83/90/154 82/88/153 59/69/119 60/70/120
s 10
f 84/73/158 83/90/157 60/70/121 49/61/122
s 9
f 73/153/126 84/73/125 49/61/105 50/62/106
